

HSO Diamonds:
More than just compressed carbon!
Due to our experience and knowledge in dispersion plating, we know the sensitiveness of the solid matter regarding the influence on the plating process. Synthetically grown, metal bond or resin bond diamond. We are your expert for dispersion plating!
HSO Resin Bond Diamond
Art. No. | HSO Product | Diamond Type | Grain Shape | FEPA-Code | µm | Mesh |
---|---|---|---|---|---|---|
57030-D001 | HSO Diamond HD RB-D1 | Polycrystalline | Micron Powder | D 1 | 1-2 | - |
57030-D003 | HSO Diamond HD RB-D3 | Polycrystalline | Micron Powder | D 3 | 2-4 | - |
57030-D007 | HSO Diamond HD RB-D7 | Polycrystalline | Micron Powder | D 7 | 4-8 | - |
57030-D010 | HSO Diamond HD RB-D10 | Polycrystalline | Micron Powder | D 10 | 6-12 | - |
57030-D015 | HSO Diamond HD RB-D15 | Polycrystalline | Micron Powder | D 15 | 10-20 | - |
57030-D020 | HSO Diamond HD RB-D20 | Polycrystalline | Micron Powder | D 20 | 15-25 | - |
57030-D025 | HSO Diamond HD RB-D25 | Polycrystalline | Micron Powder | D 25 | 20-30 | - |
57030-D030 | HSO Diamond HD RB-D30 | Polycrystalline | Micron Powder | D 30 | 25-35 | - |
57030-D035 | HSO Diamond HD RB-D35 | Polycrystalline | Micron Powder | D 35 | 30-40 | - |
57031-D007 | HSO Diamond HD RB-D7 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 7 | 4-8 | 325-400 |
57031-D010 | HSO Diamond HD RB-D10 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 10 | 6-12 | 270-325 |
57031-D015 | HSO Diamond HD RB-D15 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 15 | 10-20 | 230-270 |
57031-D020 | HSO Diamond HD RB-D20 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 20 | 15-25 | 200-230 |
57031-D025 | HSO Diamond HD RB-D25 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 25 | 20-30 | 170-200 |
57031-D030 | HSO Diamond HD RB-D30 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 30 | 25-35 | 140-170 |
57031-D035 | HSO Diamond HD RB-D35 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 35 | 30-40 | 120-140 |
57032-D007 | HSO Diamond HD RB-D7 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 7 | 4-8 | 100-120 |
57032-D010 | HSO Diamond HD RB-D10 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 10 | 6-12 | 80-100 |
57032-D015 | HSO Diamond HD RB-D15 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 15 | 10-20 | 325-400 |
57032-D020 | HSO Diamond HD RB-D20 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 20 | 15-25 | 270-325 |
57032-D025 | HSO Diamond HD RB-D25 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 25 | 20-30 | 230-270 |
57032-D030 | HSO Diamond HD RB-D30 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 30 | 25-35 | 200-230 |
57032-D035 | HSO Diamond HD RB-D35 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 35 | 30-40 | 170-200 |
57040-D181 | HSO Diamond M RB-D1 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 181 | 150-180 | 140-170 |
57040-D151 | HSO Diamond M RB-D3 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 151 | 125-150 | 120-140 |
57040-D126 | HSO Diamond M RB-D7 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 126 | 106-125 | 100-120 |
57040-D107 | HSO Diamond M RB-D10 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 107 | 90-106 | 80-100 |
57040-D091 | HSO Diamond M RB-D15 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 91 | 75-90 | 325-400 |
57040-D076 | HSO Diamond M RB-D20 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 76 | 63-75 | 270-325 |
57040-D064 | HSO Diamond M RB-D25 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57040-D054 | HSO Diamond M RB-D30 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 54 | 45-53 | 200-230 |
57040-D046 | HSO Diamond M RB-D35 | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 46 | 38-45 | 170-200 |
57041-D181 | HSO Diamond M RB-D1 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 181 | 150-180 | 140-170 |
57041-D151 | HSO Diamond M RB-D3 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 151 | 125-150 | 120-140 |
57041-D126 | HSO Diamond M RB-D7 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 126 | 106-125 | 100-120 |
57041-D107 | HSO Diamond M RB-D10 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 107 | 90-106 | 80-100 |
57041-D091 | HSO Diamond M RB-D15 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 91 | 75-90 | 325-400 |
57041-D076 | HSO Diamond M RB-D20 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 76 | 63-75 | 270-325 |
57041-D064 | HSO Diamond M RB-D25 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57041-D054 | HSO Diamond M RB-D30 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 54 | 45-53 | 200-230 |
57041-D046 | HSO Diamond M RB-D35 Ni 30% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 46 | 38-45 | 170-200 |
57042-D181 | HSO Diamond M RB-D1 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 181 | 150-180 | 140-170 |
57042-D151 | HSO Diamond M RB-D3 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 151 | 125-150 | 120-140 |
57042-D126 | HSO Diamond M RB-D7 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 126 | 106-125 | 100-120 |
57042-D107 | HSO Diamond M RB-D10 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 107 | 90-106 | 80-100 |
57042-D091 | HSO Diamond M RB-D15 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 91 | 75-90 | 325-400 |
57042-D076 | HSO Diamond M RB-D20 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 76 | 63-75 | 270-325 |
57042-D064 | HSO Diamond M RB-D25 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57042-D054 | HSO Diamond M RB-D30 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 54 | 45-53 | 200-230 |
57042-D046 | HSO Diamond M RB-D35 - Ni 56% | Polycrystalline | Mesh Round Shape | D 46 | 38-45 | 170-200 |
HSO Metal Bond Diamond
Art. No. | HSO Product | Diamond Type | Grain Shape | FEPA-Code | µm | Mesh |
---|---|---|---|---|---|---|
57000-D001 | HSO Diamond HD MB D1 | Monocrystalline | Micron Powder | D 1 | 1-2 | - |
57000-D003 | HSO Diamond HD MB-D3 | Monocrystalline | Micron Powder | D 3 | 2-4 | - |
57000-D007 | HSO Diamond HD MB-D7 | Monocrystalline | Micron Powder | D 7 | 4-8 | - |
57000D010 | HSO Diamond HD MB-D10 | Monocrystalline | Micron Powder | D 10 | 6-12 | - |
57000-D015 | HSO Diamond HD MB-D15 | Monocrystalline | Micron Powder | D 15 | 10-20 | - |
57000-D020 | HSO Diamond HD MB-D20 | Monocrystalline | Micron Powder | D 20 | 15-25 | - |
57000-D025 | HSO Diamond HD MB-D25 | Monocrystalline | Micron Powder | D 25 | 20-30 | - |
57000-D030 | HSO Diamond HD MB-D30 | Monocrystalline | Micron Powder | D 30 | 25-35 | - |
57000-D035 | HSO Diamond HD MB-D35 | Monocrystalline | Micron Powder | D 35 | 30-40 | - |
57010-D046 | HSO Diamond NM MB-D046 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 46 | 38-45 | 325-400 |
57010-D054 | HSO Diamond NM MB-D054 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 54 | 45-53 | 270-325 |
57010-D064 | HSO Diamond NM MB-D064 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57010-D076 | HSO Diamond NM MB-D076 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 76 | 63-75 | 200-230 |
57010-D091 | HSO Diamond NM MB-D091 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 91 | 75-90 | 170-200 |
57010-D107 | HSO Diamond NM MB-D107 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 107 | 90-106 | 140-170 |
57010-D126 | HSO Diamond NM MB-D126 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 126 | 106-125 | 120-140 |
57010-D151 | HSO Diamond NM MB-D151 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 151 | 125-150 | 100-120 |
57010-D181 | HSO Diamond NM MB-D181 | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 181 | 150-180 | 80-100 |
57011-D046 | HSO Diamond NM MB-D046 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 46 | 38-45 | 325-400 |
57011-D054 | HSO Diamond NM MB-D054 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 54 | 45-53 | 270-325 |
57011-D064 | HSO Diamond NM MB-D064 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57011-D076 | HSO Diamond NM MB-D076 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 76 | 63-75 | 200-230 |
57011-D091 | HSO Diamond NM MB-D091 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 91 | 75-90 | 170-200 |
57011-D107 | HSO Diamond NM MB-D107 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 107 | 90-106 | 140-170 |
57011-D126 | HSO Diamond NM MB-D126 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 126 | 106-125 | 120-140 |
57011-D151 | HSO Diamond NM MB-D151 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 151 | 125-150 | 100-120 |
57011-D181 | HSO Diamond NM MB-D181 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Normal Shape | D 181 | 150-180 | 80-100 |
57012-D046 | HSO Diamond NM MB-D046 - Ni 56 % | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 46 | 38-45 | 325-400 |
57012-D054 | HSO Diamond NM MB-D054 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 54 | 45-53 | 270-325 |
57012-D064 | HSO Diamond NM MB-D064 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57012-D076 | HSO Diamond NM MB-D076 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 76 | 63-75 | 200-230 |
57012-D091 | HSO Diamond NM MB-D091 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 91 | 75-90 | 170-200 |
57012-D107 | HSO Diamond NM MB-D107 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 107 | 90-106 | 140-170 |
57012-D126 | HSO Diamond NM MB-D126 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 126 | 106-125 | 120-140 |
57012-D151 | HSO Diamond NM MB-D151 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 151 | 125-150 | 100-120 |
57012-D181 | HSO Diamond NM MB-D181 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 181 | 150-180 | 80-100 |
57020-D046 | HSO Diamond RM MB-D046 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 46 | 38-45 | 325-400 |
57020-D054 | HSO Diamond RM MB-D054 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 54 | 45-53 | 270-325 |
57020-D064 | HSO Diamond RM MB-D064 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57020-D076 | HSO Diamond RM MB-D076 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 76 | 63-75 | 200-230 |
57020-D091 | HSO Diamond RM MB-D091 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 91 | 75-90 | 170-200 |
57020-D107 | HSO Diamond RM MB-D107 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 107 | 90-106 | 140-170 |
57020-D126 | HSO Diamond RM MB-D126 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 126 | 106-125 | 120-140 |
57020-D151 | HSO Diamond RM MB-D151 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 151 | 125-150 | 100-120 |
57020-D181 | HSO Diamond RM MB-D181 | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 181 | 150-180 | 80-100 |
57021-D046 | HSO Diamond RM MB-D046 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 46 | 38-45 | 325-400 |
57021-D054 | HSO Diamond RM MB-D054 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 54 | 45-53 | 270-325 |
57021-D064 | HSO Diamond RM MB-D064 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57021-D076 | HSO Diamond RM MB-D076 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 76 | 63-75 | 200-230 |
57021-D091 | HSO Diamond RM MB-D091 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 91 | 75-90 | 170-200 |
57021-D107 | HSO Diamond RM MB-D107 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 107 | 90-106 | 140-170 |
57021-D126 | HSO Diamond RM MB-D126 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 126 | 106-125 | 120-140 |
57021-D151 | HSO Diamond RM MB-D151 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 151 | 125-150 | 100-120 |
57021-D181 | HSO Diamond RM MB-D181 Ni 30% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 181 | 150-180 | 80-100 |
57022-D046 | HSO Diamond RM MB-D046 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 46 | 38-45 | 325-400 |
57022-D054 | HSO Diamond RM MB-D054 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 54 | 45-53 | 270-325 |
57022-D064 | HSO Diamond RM MB-D064 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 64 | 53-63 | 230-270 |
57022-D076 | HSO Diamond RM MB-D076 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 76 | 63-75 | 200-230 |
57022-D091 | HSO Diamond RM MB-D091 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 91 | 75-90 | 170-200 |
57022-D107 | HSO Diamond RM MB-D107 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 107 | 90-106 | 140-170 |
57022-D126 | HSO Diamond RM MB-D126 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 126 | 106-125 | |
57022-D151 | HSO Diamond RM MB-D151 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 151 | 125-150 | |
57022-D181 | HSO Diamond RM MB-D181 - Ni 56% | Monocrystalline | Mesh Round Shape | D 181 | 150-180 |
HSO Synthetically Grown Diamond
Art. No. | HSO Product | Diamond Type | µm | Mesh |
---|---|---|---|---|
57050-M325 | HSO Diamond AG 325-400 | Synthetically Grown | 38-45 | 325-400 |
57050-M270 | HSO Diamond AG 270-325 | Synthetically Grown | 45-53 | 270-325 |
57050-M230 | HSO Diamond AG 230-270 | Synthetically Grown | 53-63 | 230-270 |
57050-M200 | HSO Diamond AG 200-230 | Synthetically Grown | 63-75 | 200-230 |
57050-M170 | HSO Diamond AG 170-200 | Synthetically Grown | 75-90 | 170-200 |
57050-M140 | HSO Diamond AG 140-170 | Synthetically Grown | 90-106 | 140-170 |
57050-M120 | HSO Diamond AG 120-140 | Synthetically Grown | 106-125 | 120-140 |
57050-M100 | HSO Diamond AG 100-120 | Synthetically Grown | 125-150 | 100-120 |
57050-M80 | HSO Diamond AG 80-100 | Synthetically Grown | 150-180 | 80-100 |
57050-M070 | HSO Diamond AG 70-80 | Synthetically Grown | 180-212 | 70-80 |
57050-M060 | HSO Diamond AG 60-70 | Synthetically Grown | 212-250 | 60-70 |